2019河南高校名单一览表,57所本科,84所专科
网讯,2019年全国高校名单已经公布,河南省内共拥有141所高校,57所本科高校和84所专科高校,拥有一所由公安部直属的铁道警察学院,39所河南省教育厅直属的民办高校,19所本科和20所专科。下面是2019河南高校名单一览表的详细情况,有需要的小伙伴不妨来看看吧。
2019河南高校名单一览表
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 华北水利水电大学 | 4141010078 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
2 | 郑州大学 | 4141010459 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
3 | 河南理工大学 | 4141010460 | 河南省 | 焦作市 | 本科 | |
4 | 郑州轻工业大学 | 4141010462 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
5 | 河南工业大学 | 4141010463 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
6 | 河南科技大学 | 4141010464 | 河南省 | 洛阳市 | 本科 | |
7 | 中原工学院 | 4141010465 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
8 | 河南农业大学 | 4141010466 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
9 | 河南科技学院 | 4141010467 | 河南省 | 新乡市 | 本科 | |
10 | 河南牧业经济学院 | 4141010469 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
11 | 河南中医药大学 | 4141010471 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
12 | 新乡医学院 | 4141010472 | 河南省 | 新乡市 | 本科 | |
13 | 河南大学 | 4141010475 | 河南省 | 开封市 | 本科 | |
14 | 河南师范大学 | 4141010476 | 河南省 | 新乡市 | 本科 | |
15 | 信阳师范学院 | 4141010477 | 河南省 | 信阳市 | 本科 | |
16 | 周口师范学院 | 4141010478 | 河南省 | 周口市 | 本科 | |
17 | 安阳师范学院 | 4141010479 | 河南省 | 安阳市 | 本科 | |
18 | 许昌学院 | 4141010480 | 河南省 | 许昌市 | 本科 | |
19 | 南阳师范学院 | 4141010481 | 河南省 | 南阳市 | 本科 | |
20 | 洛阳师范学院 | 4141010482 | 河南省 | 洛阳市 | 本科 | |
21 | 商丘师范学院 | 4141010483 | 河南省 | 商丘市 | 本科 | |
22 | 河南财经政法大学 | 4141010484 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
23 | 郑州航空工业管理学院 | 4141010485 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
24 | 黄淮学院 | 4141010918 | 河南省 | 驻马店市 | 本科 | |
25 | 平顶山学院 | 4141010919 | 河南省 | 平顶山市 | 本科 | |
26 | 郑州工程技术学院 | 4141011068 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
27 | 洛阳理工学院 | 4141011070 | 河南省 | 洛阳市 | 本科 | |
28 | 新乡学院 | 4141011071 | 河南省 | 新乡市 | 本科 | |
29 | 信阳农林学院 | 4141011326 | 河南省 | 信阳市 | 本科 | |
30 | 河南工学院 | 4141011329 | 河南省 | 新乡市 | 本科 | |
31 | 安阳工学院 | 4141011330 | 河南省 | 安阳市 | 本科 | |
32 | 河南工程学院 | 4141011517 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
33 | 河南财政金融学院 | 4141011652 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
34 | 南阳理工学院 | 4141011653 | 河南省 | 南阳市 | 本科 | |
35 | 河南城建学院 | 4141011765 | 河南省 | 平顶山市 | 本科 | |
36 | 河南警察学院 | 4141011788 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
37 | 黄河科技学院 | 4141011834 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
38 | 铁道警察学院 | 4141012735 | 公安部 | 郑州市 | 本科 | |
39 | 郑州科技学院 | 4141012746 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
40 | 郑州工业应用技术学院 | 4141012747 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
41 | 郑州师范学院 | 4141012949 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
42 | 郑州财经学院 | 4141013497 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
43 | 黄河交通学院 | 4141013498 | 河南省教育厅 | 焦作市 | 本科 | 民办 |
44 | 商丘工学院 | 4141013500 | 河南省教育厅 | 商丘市 | 本科 | 民办 |
45 | 河南大学民生学院 | 4141013501 | 河南省教育厅 | 开封市 | 本科 | 民办 |
46 | 河南师范大学新联学院 | 4141013502 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
47 | 信阳学院 | 4141013503 | 河南省教育厅 | 信阳市 | 本科 | 民办 |
48 | 安阳学院 | 4141013504 | 河南省教育厅 | 安阳市 | 本科 | 民办 |
49 | 新乡医学院三全学院 | 4141013505 | 河南省教育厅 | 新乡市 | 本科 | 民办 |
50 | 河南科技学院新科学院 | 4141013506 | 河南省教育厅 | 新乡市 | 本科 | 民办 |
51 | 郑州工商学院 | 4141013507 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
52 | 中原工学院信息商务学院 | 4141013508 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
53 | 商丘学院 | 4141014003 | 河南省教育厅 | 商丘市 | 本科 | 民办 |
54 | 郑州商学院 | 4141014040 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
55 | 河南科技职业大学 | 4141014169 | 河南省教育厅 | 周口市 | 本科 | 民办 |
56 | 郑州升达经贸管理学院 | 4141014333 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
57 | 郑州西亚斯学院 | 4141014654 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
58 | 河南职业技术学院 | 4141010824 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
59 | 漯河职业技术学院 | 4141010835 | 河南省 | 漯河市 | 专科 | |
60 | 三门峡职业技术学院 | 4141010842 | 河南省 | 三门峡市 | 专科 | |
61 | 郑州铁路职业技术学院 | 4141010843 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
62 | 开封大学 | 4141011069 | 河南省 | 开封市 | 专科 | |
63 | 焦作大学 | 4141011522 | 河南省 | 焦作市 | 专科 | |
64 | 濮阳职业技术学院 | 4141011787 | 河南省 | 濮阳市 | 专科 | |
65 | 郑州电力高等专科学校 | 4141011828 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
66 | 黄河水利职业技术学院 | 4141012058 | 河南省 | 开封市 | 专科 | |
67 | 许昌职业技术学院 | 4141012067 | 河南省 | 许昌市 | 专科 | |
68 | 河南工业和信息化职业学院 | 4141012581 | 河南省 | 焦作市 | 专科 | |
69 | 河南水利与环境职业学院 | 4141012582 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
70 | 商丘职业技术学院 | 4141012745 | 河南省 | 商丘市 | 专科 | |
71 | 平顶山工业职业技术学院 | 4141012748 | 河南省 | 平顶山市 | 专科 | |
72 | 周口职业技术学院 | 4141012750 | 河南省 | 周口市 | 专科 | |
73 | 济源职业技术学院 | 4141012768 | 河南省 | 济源市 | 专科 | |
74 | 河南司法警官职业学院 | 4141012781 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
75 | 鹤壁职业技术学院 | 4141012793 | 河南省 | 鹤壁市 | 专科 | |
76 | 河南工业职业技术学院 | 4141012794 | 河南省 | 南阳市 | 专科 | |
77 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 4141012948 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
78 | 焦作师范高等专科学校 | 4141012950 | 河南省 | 焦作市 | 专科 | |
79 | 河南检察职业学院 | 4141013499 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
80 | 河南质量工程职业学院 | 4141013564 | 河南省 | 平顶山市 | 专科 | |
81 | 郑州信息科技职业学院 | 4141013565 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
82 | 漯河医学高等专科学校 | 4141013780 | 河南省 | 漯河市 | 专科 | |
83 | 南阳医学高等专科学校 | 4141013781 | 河南省 | 南阳市 | 专科 | |
84 | 商丘医学高等专科学校 | 4141013782 | 河南省 | 商丘市 | 专科 | |
85 | 郑州电子信息职业技术学院 | 4141013783 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
86 | 信阳职业技术学院 | 4141013784 | 河南省 | 信阳市 | 专科 | |
87 | 嵩山少林武术职业学院 | 4141013785 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
88 | 郑州工业安全职业学院 | 4141013786 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
89 | 永城职业学院 | 4141013787 | 河南省 | 商丘市 | 专科 | |
90 | 河南经贸职业学院 | 4141013788 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
91 | 河南交通职业技术学院 | 4141013789 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
92 | 河南农业职业学院 | 4141013790 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
93 | 郑州旅游职业学院 | 4141013791 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
94 | 郑州职业技术学院 | 4141013792 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
95 | 河南信息统计职业学院 | 4141013885 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
96 | 河南林业职业学院 | 4141013889 | 河南省 | 洛阳市 | 专科 | |
97 | 河南工业贸易职业学院 | 4141013936 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
98 | 郑州电力职业技术学院 | 4141014062 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
99 | 河南建筑职业技术学院 | 4141014181 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
100 | 漯河食品职业学院 | 4141014233 | 河南省教育厅 | 漯河市 | 专科 | 民办 |
101 | 郑州城市职业学院 | 4141014235 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
102 | 安阳职业技术学院 | 4141014243 | 河南省 | 安阳市 | 专科 | |
103 | 新乡职业技术学院 | 4141014245 | 河南省 | 新乡市 | 专科 | |
104 | 驻马店职业技术学院 | 4141014251 | 河南省 | 驻马店市 | 专科 | |
105 | 焦作工贸职业学院 | 4141014300 | 河南省教育厅 | 焦作市 | 专科 | 民办 |
106 | 许昌陶瓷职业学院 | 4141014301 | 河南省教育厅 | 许昌市 | 专科 | 民办 |
107 | 郑州理工职业学院 | 4141014302 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
108 | 郑州信息工程职业学院 | 4141014303 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
109 | 长垣烹饪职业技术学院 | 4141014305 | 河南省教育厅 | 新乡市 | 专科 | 民办 |
110 | 开封文化艺术职业学院 | 4141014306 | 河南省 | 开封市 | 专科 | |
111 | 河南应用技术职业学院 | 4141014307 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
112 | 河南艺术职业学院 | 4141014308 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
113 | 河南机电职业学院 | 4141014348 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
114 | 河南护理职业学院 | 4141014349 | 河南省 | 安阳市 | 专科 | |
115 | 许昌电气职业学院 | 4141014350 | 河南省 | 许昌市 | 专科 | |
116 | 信阳涉外职业技术学院 | 4141014351 | 河南省教育厅 | 信阳市 | 专科 | 民办 |
117 | 鹤壁汽车工程职业学院 | 4141014352 | 河南省教育厅 | 鹤壁市 | 专科 | 民办 |
118 | 南阳职业学院 | 4141014353 | 河南省教育厅 | 南阳市 | 专科 | 民办 |
119 | 郑州商贸旅游职业学院 | 4141014380 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
120 | 河南推拿职业学院 | 4141014382 | 河南省 | 洛阳市 | 专科 | |
121 | 洛阳职业技术学院 | 4141014383 | 河南省 | 洛阳市 | 专科 | |
122 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 4141014391 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
123 | 安阳幼儿师范高等专科学校 | 4141014392 | 河南省 | 安阳市 | 专科 | |
124 | 郑州黄河护理职业学院 | 4141014405 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 专科 | 民办 |
125 | 河南医学高等专科学校 | 4141014466 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
126 | 郑州财税金融职业学院 | 4141014478 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
127 | 南阳农业职业学院 | 4141014479 | 河南省 | 南阳市 | 专科 | |
128 | 洛阳科技职业学院 | 4141014480 | 河南省教育厅 | 洛阳市 | 专科 | 民办 |
129 | 鹤壁能源化工职业学院 | 4141014529 | 河南省教育厅 | 鹤壁市 | 专科 | 民办 |
130 | 平顶山文化艺术职业学院 | 4141014530 | 河南省教育厅 | 平顶山市 | 专科 | 民办 |
131 | 濮阳医学高等专科学校 | 4141014597 | 河南省 | 濮阳市 | 专科 | |
132 | 驻马店幼儿师范高等专科学校 | 4141014598 | 河南省 | 驻马店市 | 专科 | |
133 | 三门峡社会管理职业学院 | 4141014606 | 河南省 | 三门峡市 | 专科 | |
134 | 河南轻工职业学院 | 4141014607 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
135 | 河南测绘职业学院 | 4141014608 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
136 | 信阳航空职业学院 | 4141014634 | 河南省教育厅 | 信阳市 | 专科 | 民办 |
137 | 郑州卫生健康职业学院 | 4141014635 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
138 | 河南物流职业学院 | 4141014636 | 河南省 | 新乡市 | 专科 | |
139 | 河南地矿职业学院 | 4141014637 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | |
140 | 平顶山职业技术学院 | 4241050709 | 河南省 | 平顶山市 | 专科 | |
141 | 郑州亚欧交通职业学院 | 4141014685 | 河南省 | 郑州市 | 专科 | 中外合作办学 |
相关推荐
2019江苏高校名单一览表 | 2019云南高校名单一览表 |
2019上海高校名单一览表 | 2019贵州高校名单一览表 |
2019黑龙江高校名单一览表 | 2019四川高校名单一览表 |
2019吉林高校名单一览表 | 2019重庆高校名单一览表 |
2019辽宁高校名单一览表 | 2019海南高校名单一览表 |
2019内蒙古高校名单一览表 | 2019广西高校名单一览表 |
2019山西高校名单一览表 | 2019广东高校名单一览表 |
2019河北高校名单一览表 | 2019湖南高校名单一览表 |
2019天津高校名单一览表 | 2019湖北高校名单一览表 |
2019北京高校名单一览表 | 2019新疆高校名单一览表 |
2019宁夏高校名单一览表 | 2019山东高校名单一览表 |
2019青海高校名单一览表 | 2019江西高校名单一览表 |
2019甘肃高校名单一览表 | 2019福建高校名单一览表 |
2019陕西高校名单一览表 | 2019安徽高校名单一览表 |
2019西藏高校名单一览表 | 2019浙江高校名单一览表 |